
百朱里
ももあかり
ももあかり
PROFILE
生年月日 | R5.7.29 |
産地 | 鹿児島県曽於市末吉町 |
登録番号 | |
点数 | 84.7点 |
『百朱里』号は弊社飼養牛で成績が判明し今後の活躍が期待されている種雄牛『幸翔大』号の異父兄弟であり『百合茂』号を交配して造成し種雄牛になります。本牛は母『あかり』の前躯の発達・資質を引き継いでおり幅広い母牛への交配が可能である。
血統
(父)百合茂 | (祖父)平茂勝 | (曽祖父)第20平茂 | (高祖父) | (高祖父の父) |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(祖母)しらゆり | (曽祖父)神高福 | (高祖父) | (高祖父の父) | |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(母)あかり | (祖父)安福久 | (曽祖父)安福165の9 | (高祖父) | (高祖父の父) |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(祖母)みよこ | (曽祖父)勝忠平 | (高祖父) | (高祖父の父) | |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) |
枝肉情報
性別 | 父牛 | 母の父牛 | 祖母の父牛 | 曽祖母の父牛 | 枝肉総重量 | 肉質等級 | 芯面積 | バラ厚 | 脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS NO. | BCS NO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|