
姫次郎
ひめじろう
ひめじろう
PROFILE
生年月日 | R5.3.18 |
産地 | 鹿児島県伊佐市 |
登録番号 | |
点数 |
祖母「すみ917」の兄弟3頭の実績が出ており福之姫去勢637.3㎏№12・福之姫去勢619.2㎏№10・芳之国去勢618.7㎏№8と判明しており肉量・肉質ともに優れていました。この妹(福之姫)に弊社種雄牛の『安姫菊号』を交配し造成した種雄牛になります。本牛につきましても体積感・モモ張りも良好であり、毛質(毛の柔らかさ・密度)についても良好である
血統
(父)安姫菊 | (祖父)安平菊 | (曽祖父)安平 | (高祖父) | (高祖父の父) |
(高祖父) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(祖母)ゆりひめ | (曽祖父)百合茂 | (高祖父) | (高祖父の父) | |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(母)ゆき1233 | (祖父)福之姫 | (曽祖父)芳之国 | (高祖父) | (高祖父の父) |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(祖母)すみ917 | (曽祖父)直太郎 | (高祖父) | (高祖父の父) | |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) |
枝肉情報
性別 | 父牛 | 母の父牛 | 祖母の父牛 | 曽祖母の父牛 | 枝肉総重量 | 肉質等級 | 芯面積 | バラ厚 | 脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS NO. | BCS NO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|