
太津良
たつよし
たつよし
PROFILE
生年月日 | R5.9.10 |
産地 | 鹿児島県伊佐市 |
登録番号 | |
点数 | 85.5点 |
『太津良』号の母『たいやき』は花乃国去勢680㎏No.12白清花去勢567No.12の実績をもっており、この母牛に『北美津久』号を交配して誕生した種雄牛である。本牛は『北美津久』号の特徴である体高・体長が良く出ている種雄牛である。
血統
(父)北美津久 | (祖父)美津照重 | (曽祖父)美津照 | (高祖父) | (高祖父の父) |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(祖母)てつせん | (曽祖父)安福久 | (高祖父) | (高祖父の父) | |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(母)たいやき | (祖父)百朱里 | (曽祖父)平茂勝 | (高祖父) | (高祖父の父) |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(祖母)いとこ | (曽祖父)糸福 | (高祖父) | (高祖父の父) | |
(高祖母) | (高祖父の父) | |||
(曽祖母) | (高祖父) | (高祖父の父) | ||
(高祖母) | (高祖父の父) |
枝肉情報
性別 | 父牛 | 母の父牛 | 祖母の父牛 | 曽祖母の父牛 | 枝肉総重量 | 肉質等級 | 芯面積 | バラ厚 | 脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS NO. | BCS NO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|