太津良
たつよし
たつよし
PROFILE
| 生年月日 | R5.9.10 |
| 産地 | 鹿児島県伊佐市 |
| 登録番号 | 黒16207 |
| 点数 | 85.5 |
『太津良』号の母『たいやき』は花乃国去勢680㎏No.12白清花去勢567No.12の実績をもっており、この母牛に『北美津久』号を交配して誕生した種雄牛である。本牛は『北美津久』号の特徴である体高・体長が良く出ている種雄牛である。
血統
| (父)北美津久 | (祖父)美津照重 | (曽祖父)美津照 | (高祖父)美津福 | (高祖父の父)谷福土井 |
| (高祖母)きくつるみ2 | (高祖父の父)照長土井 | |||
| (曽祖母)いつみ | (高祖父)美津福 | (高祖父の父)谷福土井 | ||
| (高祖母)よしこ6 | (高祖父の父)糸秀 | |||
| (祖母)てつせん | (曽祖父)安福久 | (高祖父)安福165の9 | (高祖父の父)安福(岐阜) | |
| (高祖母)もとじろう | (高祖父の父)紋次郎 | |||
| (曽祖母)たけひら | (高祖父)平茂勝 | (高祖父の父)第20平茂 | ||
| (高祖母)たけこ2の3 | (高祖父の父)忠福 | |||
| (母)たいやき | (祖父)百合茂 | (曽祖父)平茂勝 | (高祖父)第20平茂 | (高祖父の父)気高 |
| (高祖母)ふくみ | (高祖父の父)宝勝 | |||
| (曽祖母)しらゆり | (高祖父)神高福 | (高祖父の父)忠福 | ||
| (高祖母)第2しらき | (高祖父の父)忠福 | |||
| (祖母)いとこ | (曽祖父)糸福(鹿児島) | (高祖父)北国7の8 | (高祖父の父)第7糸桜 | |
| (高祖母)みつこ3 | (高祖父の父)安福(岐阜) | |||
| (曽祖母)みちこ | (高祖父)第5隼福 | (高祖父の父)忠福 | ||
| (高祖母)みつひら | (高祖父の父)平茂勝 |
枝肉情報
| 性別 | 父牛 | 母の父牛 | 祖母の父牛 | 曽祖母の父牛 | 枝肉総重量 | 肉質等級 | 芯面積 | バラ厚 | 脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS NO. | BCS NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|