百朱里
ももあかり
ももあかり
PROFILE
| 生年月日 | R5.7.29 |
| 産地 | 鹿児島県曽於市末吉町 |
| 登録番号 | 黒原6723 |
| 点数 | 84.7 |
『百朱里』号は弊社飼養牛で成績が判明し今後の活躍が期待されている種雄牛『幸翔大』号の異父兄弟であり『百合茂』号を交配して造成し種雄牛になります。本牛は母『あかり』の前躯の発達・資質を引き継いでおり幅広い母牛への交配が可能である。
血統
| (父)百合茂 | (祖父)平茂勝 | (曽祖父)第20平茂 | (高祖父)気高 | (高祖父の父)豊参 |
| (高祖母)第13ひらしげ | (高祖父の父)気高 | |||
| (曽祖母)ふくみ | (高祖父)宝勝 | (高祖父の父)第8気高 | ||
| (高祖母)はつこ | (高祖父の父)福花5 | |||
| (祖母)しらゆり | (曽祖父)神高福 | (高祖父)忠福 | (高祖父の父)安美土井 | |
| (高祖母)めぐみ | (高祖父の父)宝徳 | |||
| (曽祖母)第2しらき1 | (高祖父)忠福 | (高祖父の父)安美土井 | ||
| (高祖母)第2しらき | (高祖父の父)第20平茂 | |||
| (母)あかり | (祖父)安福久 | (曽祖父)安福165の9 | (高祖父)安福(岐阜) | (高祖父の父)安谷土井 |
| (高祖母)しげふじ13の7 | (高祖父の父)茂富士 | |||
| (曽祖母)もとじろう | (高祖父)紋次郎 | (高祖父の父)安美土井 | ||
| (高祖母)もとひかり | (高祖父の父)糸光 | |||
| (祖母)みよこ | (曽祖父)勝忠平 | (高祖父)平茂勝 | (高祖父の父)第20平茂 | |
| (高祖母)うめ2 | (高祖父の父)忠福 | |||
| (曽祖母)ひばり | (高祖父)金幸 | (高祖父の父)金徳 | ||
| (高祖母)たみこ | (高祖父の父)神高福 |
枝肉情報
| 性別 | 父牛 | 母の父牛 | 祖母の父牛 | 曽祖母の父牛 | 枝肉総重量 | 肉質等級 | 芯面積 | バラ厚 | 脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS NO. | BCS NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|